د محصول توضیحات
تصدیق: سی ای ، FDA ، IOS9001
د تادیې او بار وړلو شرایط:
د امر لږترلږه مقدار: 1 سیټ
بیه: ډالرو
د بسته کولو جزیات: د معیاري لرګیو بسته کول
د تحویلولو وخت: 30-45 ورځې
د تادیې شرایط: T / T ، ویسټرن یونین ، منی ګرام ، L / C ، D / P
د تحویلۍ وړتیا: په میاشت کې 100 سیټونه
د محصول تفصیل
| مودل: | RL-P5050-500 | د لیزر ځواک: | 500W |
|---|---|---|---|
| د لیزر سرچینه: | میکس / ریوکس / آی پی جی | د پروسس اعظمي اندازه: | 500*500mm// 600*600mm |
| د عملیاتو اعظمي سرعت: | 800 ملي م / s | د کنټرول سیسټم: | سیپکټ |
| د موادو د قلمو ضخامت: | 0.2-30mm | د بریښنا بریښنا رسول: | AC380V 50Hz / 5KW |
| د موقعیت دقت: | ± 0.05mm / 500mm | د HS کوډ: | 8456110090 |
| د ټرانسپورټ بسته: | د لرګیو کارتون | وزن: | 1100KG |
| د موقعیت درستیت تکرار کړئ: | ± 0.05mm / 500mm | د ليزر ډول: | فایبر لیزر |
د غوښتنلیک توکي
د فایبر لیزر د قطع کولو تجهیزات د سټینلیس سټیل شیټ ، کوچني فولادو پلیټ ، کاربن سټیل شیټ ، الیاژ فولادو پلیټ ، د پسرلي سټیل شیټ ، اوسپنې پلیټ ، ګالوان شوي اوسپنه ، ګالانیز شیټ ، المونیم پلیټ ، کاپر شیټ ، د پیتل پاetه ، د برونزو پلیټ سره د فلزي قطع کولو لپاره مناسب دي. ، د سرو زرو پلیټ ، سلور پلیټ ، د ټایټانیوم پلیټ ، فلزي شیټ ، فلزي پلیټ ، نلونه او پایپونه ، او نور.
Machine parameters for laser generator
| توکی | Parameters |
| د ليزر ډول | فایبر لیزر |
| ځواک | 500W/1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W |
| د څپې اوږدوالی | 1070-1080nm |
| د بریښنایی - نظری بدلیدلو موثریت | 25-30% |
| د XYZ لاره | 3025 ملي م / 1525 ملي م / 100 ملي میتر |
| د موادو د قلمو ضخامت | 0.2-8 ملي میتر |
| د سیون پلنوالی پرې کول | 0.1-0.2 ملي میتر |
| د موقعیت درستیت تکرار کړئ | ± 0.05mm / 500mm |
| د موقعیت درستیت | ± 0.05mm / 500mm |
| د میکس سرعت سرعت | 60000mm / دقیقې |
| د اعظمي سرعت سرعت | 25m / دقیقې |
| د. وزن پورته کول | 500 کیلوګرامه |
| د ماشین وزن | 2300 کیلوګرامه |
| اړین ځواک | 220V 50Hz / 60Hz |
| د ماشین اندازه (L * W * H) | 4500mm * 2450 ملیون * 1700 ملي میتر |

Configuration of Fiber Laser Cutter
| Description | Qty | Original | نښه | |
| 1 | Fiber laser source (500W/800W) | 1SET | چین | میکس |
| 2 | د لیزر د پرې کولو سر | 1PC | Switzerland | رایټولونه |
| 3 | د ماشین بستر او لوازمات | 1SET | چین | |
| 4 | Electric control | 1SET | اومرون ، شنایډر | |
| 5 | Gas circuit control | 1SET | جاپان | SMC |
| 6 | دقیق ریک | Each 3SETS | چین | |
| 7 | دقیق خطی لارښود ریل | Each 3SETS | تایوان | PMI |
| 8 | Planetary Gear | 3SET | چین | |
| 9 | د ماشین تختې لوازمات | 1SET | چین | |
| 10 | د ډیجیټل ریبلو سیسټم | 1SET | امریکا | ايډکټ |
| 11 | Industrial control computer | 1SET | چین | ايډکټ |
| 12 | Communication servo and driver | 4SETS | چین | |
| 13 | Cooling Unit | 1SET | چین | |
| 14 | د فاضله موادو د تجهیزاتو تجهیزات | 1SET | چین |
Equipment Work and Environmental Requirements
| Requirement | |
|
1 | Power supply: regulated stable power supply: (recommended) (1)rated output voltage: 220 v (2) voltage frequency: 50 hz (3) the stability of the two phase voltage + 5% (4) the output voltage adjustment rate: < 2% |
| 2 | Cutting with auxiliary gas: Clean, dry compressed air and high purity oxygen (O2) and nitrogen (N2) ,purity no less than 99.9% purity |
| 3 | Cutting material Sheet material is even, smooth;Clean the surface |
| 4 | The compressed air supply device (1) the rated pressure: 14 bar (2)Capacityt: 1 m3 |
د تیوري قطع کولو پیرامیټ
| بریښنا | مواد | ضخامت (ملی میتر) | د قلمو سرعت (م / دقیقې) | ګاز |
| 800 | دزنګ ضد اوسپنه | 1 | 8-9 | N2 |
| 2 | 5-6 | N2 | ||
| 3 | 1.8-2 | N2 | ||
| 4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
| 800 | د کاربن فلز | 1 | 8-10 | O2 |
| 2 | 4-5 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3 | O2 | ||
| 4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
| 5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
| 6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 8 | 0.6-0.7 | O2 |
| بریښنا | مواد | ضخامت (ملی میتر) | د قلمو سرعت (م / دقیقې) | ګاز |
| 500 | دزنګ ضد اوسپنه | 1 | 6-8 | N2 |
| 2 | 2-2.2 | N2 | ||
| 3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
| 500 | د کاربن فلز | 1 | 7-8 | O2 |
| 2 | 3.5-4 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
| 4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
| 5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 6 | 0.6-0.7 | O2 |













